2018-10-20 20:00:0420 octobre 2018 | SETE Natation EDD / CN Marseille | 1 - 14 | Elite | 2018-2019 | N/C | 20 octobre 2018 |
2018-10-20 20:00:1620 octobre 2018 | FNC Douai - Reims Natation 89 | 9 - 7 | Elite | 2018-2019 | N/C | 20 octobre 2018 |
2018-10-20 20:00:3420 octobre 2018 | Pays d'Aix / CN Noisy-LE- SEC | 10 - 6 | Elite | 2018-2019 | N/C | 20 octobre 2018 |
2018-10-20 20:00:3520 octobre 2018 | O Nice Natation / EN Tourcoing LILLE Métropole | 9 - 8 | Elite | 2018-2019 | N/C | 20 octobre 2018 |
2018-10-20 20:00:4620 octobre 2018 | TEAM STRASBOURG / MONTPELLIER WP | 7 - 6 | Elite | 2018-2019 | N/C | 20 octobre 2018 |
2018-10-27 20:00:1427 octobre 2018 | EN TOURCOING LILLE METROPLE / SETE NATATION EDD | 14 - 9 | Elite | 2018-2019 | N/C | 27 octobre 2018 |
2018-10-27 20:00:2527 octobre 2018 | REIMS NATATION 89 / TEAM STRASBOURG | 6 - 11 | Elite | 2018-2019 | N/C | 27 octobre 2018 |
2018-10-27 20:00:2627 octobre 2018 | MONTPELLIER WP - PAIX D'AIX | 8 - 7 | Elite | 2018-2019 | N/C | 27 octobre 2018 |
2018-10-27 20:00:3827 octobre 2018 | CN NOISY-LE-SEC / O. NICE NATATION | 8 - 8 | Elite | 2018-2019 | N/C | 27 octobre 2018 |
2018-10-27 20:00:3927 octobre 2018 | CN MARSEILLE / FNC DOUAI | 11 - 5 | Elite | 2018-2019 | N/C | 27 octobre 2018 |
2018-11-03 20:00:343 novembre 2018 | CN MARSEILLE / REIMS NATATION 89 | 16 - 6 | Elite | 2018-2019 | N/C | 3 novembre 2018 |
2018-11-03 20:00:343 novembre 2018 | SETE Natation EDD / CN NOISY-LE-SEC | 4 - 12 | Elite | 2018-2019 | N/C | 3 novembre 2018 |
2018-11-03 20:00:353 novembre 2018 | FNC DOUAI / EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 7 - 11 | Elite | 2018-2019 | N/C | 3 novembre 2018 |
2018-11-03 20:00:373 novembre 2018 | O NICE NATATION / MONTPELLIER WP | 10 - 7 | Elite | 2018-2019 | N/C | 3 novembre 2018 |
2018-11-03 20:00:563 novembre 2018 | PAYS D'AIX / TEAM STRASBOURG | 7 - 8 | Elite | 2018-2019 | N/C | 3 novembre 2018 |
2018-11-10 20:00:0010 novembre 2018 | CN NOISY-LE-SEC / FNC DOUAI | 14 - 4 | Elite | 2018-2019 | N/C | 10 novembre 2018 |
2018-11-10 20:00:0410 novembre 2018 | REIMS NATATION 89 / PAIX D'AIX NATATION | 10 - 20 | Elite | 2018-2019 | N/C | 10 novembre 2018 |
2018-11-10 20:00:1410 novembre 2018 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE / CN MARSEILLE | 10 - 20 | Elite | 2018-2019 | N/C | 10 novembre |
2018-11-10 20:00:1810 novembre 2018 | MONTPELLIER WP / SETE Natation EDD | 22 - 8 | Elite | 2018-2019 | N/C | 10 novembre 2018 |
2018-11-10 20:00:3410 novembre 2018 | TEAM STRASBOURG / O NICE NATATION | 4 - 3 | Elite | 2018-2019 | N/C | 10 novembre 2018 |
2018-11-24 20:00:0324 novembre 2018 | OLYMPIC NICE NATATION - PAYS D'AIX NATATION | 5 - 12 | Elite | 2018-2019 | N/C | 24 novembre 2018 |
2018-11-24 20:00:3324 novembre 2018 | FNC DOUAI - MONTPELLIER WATER-POLO | 7 - 14 | Elite | 2018-2019 | N/C | 24 novembre 2018 |
2018-11-24 20:00:4124 novembre 2018 | SETE NATATION EDD - TEAM STRASBOURG | 3 - 14 | Elite | 2018-2019 | N/C | 24 novembre 2018 |
2018-11-24 20:00:5024 novembre 2018 | CN MARSEILLE - CN NOISY LE SEC | 12 - 4 | Elite | 2018-2019 | N/C | 24 novembre 2018 |
2018-11-24 20:00:5324 novembre 2018 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE - REIMS NATATION 89 | 14 - 9 | Elite | 2018-2019 | N/C | 24 novembre 2018 |
2018-12-01 20:00:101 décembre 2018 | PAIS D'AIX NATATION - SETE NATATION EDD | 20 - 6 | Elite | 2018-2019 | N/C | 1er décembre 2018 |
2018-12-01 20:00:291 décembre 2018 | MONTPELLIER WATER-POLO - CN MARSEILLE | 11 - 15 | Elite | 2018-2019 | N/C | 1er décembre |
2018-12-01 20:00:311 décembre 2018 | TEAM STRASBOURG - FNC DOUAI | 11 - 6 | Elite | 2018-2019 | N/C | 1er décembre 2018 |
2018-12-01 20:00:371 décembre 2018 | REIMS NATATION 89 - OLYMPIC NICE NATATION | 10 - 8 | Elite | 2018-2019 | N/C | 1er décembre 2018 |
2018-12-01 20:00:381 décembre 2018 | CN NOISY-LE-SEC - EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 13 - 11 | Elite | 2018-2019 | N/C | 1er décembre 2018 |
2018-12-08 20:00:018 décembre 2018 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE - MONTPELLIER WATER-POLO | 8 - 8 | Elite | 2018-2019 | N/C | 8 décembre 2018 |
2018-12-08 20:00:208 décembre 2018 | SETE NATATION EDD - OLYMPIC NICE NATATION | 6 - 11 | Elite | 2018-2019 | N/C | 8 décembre 2018 |
2018-12-08 20:00:278 décembre 2018 | CN MARSEILLE - TEAM STRASBOURG | 6 - 6 | Elite | 2018-2019 | N/C | 8 décembre 2018 |
2018-12-08 20:00:328 décembre 2018 | FNC DOUAI - PAYS D'AIX NATATION | 4 - 14 | Elite | 2018-2019 | N/C | 8 décembre 2018 |
2018-12-08 20:00:498 décembre 2018 | CN NOISY-LE-SEC - REIMS NATATION 89 | 17 - 11 | Elite | 2018-2019 | N/C | 8 décembre 2018 |
2018-12-15 20:00:1515 décembre 2018 | OLYMPIC NICE NATATION - FNC DOUAI | 15 - 7 | Elite | 2018-2019 | N/C | 15 décembre 2018 |
2018-12-15 20:00:2115 décembre 2018 | PAIX D'AIX NATATION - CN MARSEILLE | 12 - 4 | Elite | 2018-2019 | N/C | 15 décembre 2018 |
2018-12-15 20:00:2515 décembre 2018 | TEAM STRASBOURG NATATION - EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 14 - 6 | Elite | 2018-2019 | N/C | 15 décembre 2018 |
2018-12-15 20:00:2715 décembre 2018 | REIMS NATATION 89 - SETE NATATION EDD | 8 - 7 | Elite | 2018-2019 | N/C | 15 décembre 2018 |
2018-12-15 20:00:3615 décembre 2018 | MONTPELLIER WATER-POLO - CN NOISY-LE-SEC | 10 - 8 | Elite | 2018-2019 | N/C | 15 décembre 2018 |
2018-12-22 20:00:0922 décembre 2018 | FNC DOUAI - SETE NATATION EDD | 13 - 8 | Elite | 2018-2019 | N/C | 22 décembre 2018 |
2018-12-22 20:00:1522 décembre 2018 | CN MARSEILLE - OLYMPIC NICE NATATION | 15 - 8 | Elite | 2018-2019 | N/C | 22 décembre 2018 |
2018-12-22 20:00:5022 décembre 2018 | MONTPELLIER WP - REIMS NATATION 89 | 15 - 9 | Elite | 2018-2019 | N/C | 22 décembre 2018 |
2018-12-22 20:00:5022 décembre 2018 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE - PAYS D'AIX NATATION | 9 - 9 | Elite | 2018-2019 | N/C | 22 décembre 2018 |
2018-12-22 20:00:5922 décembre 2018 | CN NOISY-LE-SEC - TEAM STRASBOURG | 4 - 9 | Elite | 2018-2019 | N/C | 22 décembre 2018 |
2019-01-26 20:00:0326 janvier 2019 | CN MARSEILLE - SETE NATATION EDD | 14 - 6 | Elite | 2018-2019 | N/C | 26 janvier 2019 |
2019-01-26 20:00:0426 janvier 2019 | CN NOISY-LE-SEC - PAYS D'AIX NATATION | 10 - 16 | Elite | 2018-2019 | N/C | 26 janvier 2019 |
2019-01-26 20:00:0726 janvier 2019 | REIMS NATATION 89 - FNC DOUAI | 13 - 14 | Elite | 2018-2019 | N/C | 26 janvier 2019 |
2019-01-26 20:00:1526 janvier 2019 | MONTPELLIER WATER-POLO - TEAM STRASBOURG | 6 - 7 | Elite | 2018-2019 | N/C | 26 janvier 2019 |
2019-01-26 20:00:5726 janvier 2019 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE - OLYMPIC NICE NATATION | 10 - 7 | Elite | 2018-2019 | N/C | 26 janvier 2019 |
2019-02-02 20:00:012 février 2019 | FNC DOUAI - CN MARSEILLE | 12 - 18 | Elite | 2018-2019 | N/C | 02 février 2019 |
2019-02-02 20:00:072 février 2019 | SETE NATATION EDD - EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 9 - 18 | Elite | 2018-2019 | N/C | 02 février 2019 |
2019-02-02 20:00:092 février 2019 | TEAM STRASBOURG - REIMS NATATION 89 | 10 - 4 | Elite | 2018-2019 | N/C | 02 février 2019 |
2019-02-02 20:00:092 février 2019 | PAIS D'AIX NATATION - MONTPELLIER WATER-POLO | 16 - 11 | Elite | 2018-2019 | N/C | 02 février 2019 |
2019-02-02 20:00:102 février 2019 | OLYMPIC NICE NATATION - CN NOISY-LE-SEC | 10 - 6 | Elite | 2018-2019 | N/C | 02 février 2019 |
2019-02-09 20:00:019 février 2019 | TEAM STRASBOURG - PAIX D'AIX NATATION | 10 - 9 | Elite | 2018-2019 | N/C | 09 février 2019 |
2019-02-09 20:00:049 février 2019 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE - FNC DOUAI | 14 - 7 | Elite | 2018-2019 | N/C | 09 février 2019 |
2019-02-09 20:00:119 février 2019 | REIMS NATATION 89 - CN MARSEILLE | 9 - 15 | Elite | 2018-2019 | N/C | 09 février 2019 |
2019-02-09 20:00:529 février 2019 | MONTPELLIER WATER-POLO - OLYMPIC NICE NATATION | 9 - 3 | Elite | 2018-2019 | N/C | 09 février 2019 |
2019-02-09 20:00:589 février 2019 | CN NOISY-LE-SEC - SETE NATATION EDD | 18 - 7 | Elite | 2018-2019 | N/C | 09 février 2019 |
2019-02-16 20:00:1216 février 2019 | CN MARSEILLE - EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 17 - 9 | Elite | 2018-2019 | N/C | 16 février 2019 |
2019-02-16 20:00:3816 février 2019 | FNC DOUAI - CN NOISY-LE-SEC | 10 - 12 | Elite | 2018-2019 | N/C | 16 février 2019 |
2019-02-16 20:00:4216 février 2019 | OLYMPIC NICE NATATION - TEAM STRASBOURG | 10 - 11 | Elite | 2018-2019 | N/C | 16 février 2019 |
2019-02-16 20:00:4416 février 2019 | SETE NATATION EDD - MONTPELLIER WATER-POLO | 4 - 14 | Elite | 2018-2019 | N/C | 16 février 2019 |
2019-02-16 20:00:5316 février 2019 | PAIX D'AIX NATATION - REIMS NATATION 89 | 18 - 6 | Elite | 2018-2019 | N/C | 16 février 2019 |
2019-03-02 20:00:182 mars 2019 | REIMS NATATION 89 - EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 9 - 14 | Elite | 2018-2019 | N/C | 02 mars 2019 |
2019-03-02 20:00:222 mars 2019 | PAIX D'AIX NATATION - OLYMPIC NICE NATATION | 11 - 7 | Elite | 2018-2019 | N/C | 02 mars 2019 |
2019-03-02 20:00:222 mars 2019 | TEAM STRASBOURG - SETE NATATION EDD | 13 - 6 | Elite | 2018-2019 | N/C | 02 mars 2019 |
2019-03-02 20:00:532 mars 2019 | MONTPELLIER WATER-POLO - FNC DOUAI | 13 - 10 | Elite | 2018-2019 | N/C | 02 mars 2019 |
2019-03-02 20:00:542 mars 2019 | CN NOISY-LE-SEC - CN MARSEILLE | 9 - 9 | Elite | 2018-2019 | N/C | 02 mars 2019 |
2019-03-09 20:00:299 mars 2019 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE - CN NOISY-LE-SEC | 14 - 12 | Elite | 2018-2019 | N/C | 09 mars 2019 |
2019-03-09 20:00:379 mars 2019 | FNC DOUAI - TEAM STRASBOURG | 4 - 11 | Elite | 2018-2019 | N/C | 09 mars 2019 |
2019-03-09 20:00:399 mars 2019 | CN MARSEILLE - MONTPELLIER WATER-POLO | 9 - 9 | Elite | 2018-2019 | N/C | 09 mars 2019 |
2019-03-09 20:00:419 mars 2019 | OLYMPIC NICE NATATION - REIMS NATATION 89 | 11 - 9 | Elite | 2018-2019 | N/C | 09 mars 2019 |
2019-03-09 20:00:449 mars 2019 | SETE NATATION EDD - PAIX D'AIX NATATION | 6 - 16 | Elite | 2018-2019 | N/C | 09 mars 2019 |
2019-03-23 20:00:2023 mars 2019 | PAIX D'AIX NATATION - FNC DOUAI | 15 - 2 | Elite | 2018-2019 | N/C | 23 mars 2019 |
2019-03-23 20:00:2323 mars 2019 | MONTPELLIER WATER-POLO - EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 13 - 11 | Elite | 2018-2019 | N/C | 23 mars 2019 |
2019-03-23 20:00:2523 mars 2019 | TEAM STRASBOURG - CN MARSEILLE | 6 - 10 | Elite | 2018-2019 | N/C | 23 mars 2019 |
2019-03-23 20:00:2823 mars 2019 | REIMS NATATION 89 - CN NOISY-LE-SEC | 11 - 12 | Elite | 2018-2019 | N/C | 23 mars 2019 |
2019-03-23 20:00:3823 mars 2019 | OLYMPIC NICE NATATION - SETE NATATION EDD | 14 - 8 | Elite | 2018-2019 | N/C | 23 mars 2019 |
2019-03-30 20:00:4230 mars 2019 | CN NOISY-LE-SEC - MONTPELLIER WATER-POLO | 17 - 12 | Elite | 2018-2019 | N/C | 30 mars 2019 |
2019-03-30 20:00:4330 mars 2019 | SETE NATATION EDD - REIMS NATATION 89 | 8 - 9 | Elite | 2018-2019 | N/C | 30 mars 2019 |
2019-03-30 20:00:4530 mars 2019 | FNC DOUAI - OLYMPIC NICE NATATION | 8 - 8 | Elite | 2018-2019 | N/C | 30 mars 2019 |
2019-03-30 20:00:4930 mars 2019 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE - TEAM STRASBOURG | 10 - 14 | Elite | 2018-2019 | N/C | 30 mars 2019 |
2019-03-30 20:00:5030 mars 2019 | CN MARSEILLE - PAIX D'AIX NATATION | 11 - 9 | Elite | 2018-2019 | N/C | 30 mars 2019 |
2019-04-06 20:00:006 avril 2019 | OLYMPIC NICE NATATION - CN MARSEILLE | 6 - 10 | Elite | 2018-2019 | N/C | 06 avril 2019 |
2019-04-06 20:00:026 avril 2019 | SETE NATATION EDD - FNC DOUAI | 9 - 10 | Elite | 2018-2019 | N/C | 06 avril 2019 |
2019-04-06 20:00:366 avril 2019 | REIMS NATATION 89 - MONTPELLIER WATER-POLO | 7 - 12 | Elite | 2018-2019 | N/C | 6 avril 2019 |
2019-04-06 20:00:516 avril 2019 | TEAM STRASBOURG - CN NOISY-LE-SEC | 8 - 5 | Elite | 2018-2019 | N/C | 06 avril 2019 |
2019-04-06 20:00:576 avril 2019 | PAIX D'AIX NATATION - EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 18 - 7 | Elite | 2018-2019 | N/C | 04 avril 2019 |
Commentaires récents