Elite Saison 2018-2019
Classement Elite Masculine
Pos | Équipe | J | V | N | D | P | C | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Strasbourg | 18 | 16 | 1 | 1 | 174 | 111 | 63 | 49 |
2 | Cercle des Nageurs de Marseille | 18 | 14 | 3 | 1 | 226 | 138 | 88 | 45 |
3 | Pays d’Aix Natation | 18 | 13 | 1 | 4 | 239 | 130 | 109 | 40 |
4 | Montpellier WP | 18 | 10 | 2 | 6 | 200 | 163 | 37 | 32 |
5 | Cercle des Nageurs Noiséens | 18 | 8 | 2 | 8 | 187 | 176 | 11 | 26 |
6 | Enfants Neptune Tourcoing Lille Métropole | 18 | 8 | 2 | 8 | 198 | 204 | -6 | 26 |
7 | Olympic Nice Natation | 18 | 7 | 2 | 9 | 153 | 159 | -6 | 23 |
8 | Francs Nageurs Cheminots Douai | 18 | 4 | 1 | 13 | 139 | 218 | -79 | 13 |
9 | Reims Natation 89 | 18 | 3 | 0 | 15 | 153 | 231 | -78 | 0 |
10 | Sète Natation Entente Dauphins Dockers | 18 | 0 | 0 | 18 | 115 | 254 | -139 | 0 |
Commentaires récents